| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home  | 
KRIS Battle Creek: Chart Source Table Page
| Area | Mainstem Battle | 
| Topic | Flow: Monthly Ave Battle Cr below Coleman Hatchery - 1962-2001 | 
Caption: The Source Table, flow_battle_monthly.DBF, contains monthly average flows for USGS Battle Creek streamflow gages. Discharges are in cfs; Years are water years. The gage site numbers are as follows: # USGS 11376015 NF BATTLE C BL N BATTLE C DAM NR MANZANITA LAKE CA, # USGS 11376025 NF BATTLE C BL MCCUMBER DAM NR MANZANITA LAKE CA, # USGS 11376038 MANZANITA C AT PARK BOUNDARY NR MANZANITA LAKE CA, # USGS 11376040 NF BATTLE C BL DIV TO AL SMITH CN NR MANTON CA, # USGS 11376043 VOLTA NO 1 PH NR MANTON CA, # USGS 11376046 VOLTA NO2 PH NR MANTON CA, # USGS 11376050 NF BATTLE C BL DIV TO KESWICK CN NR MANTON CA, # USGS 11376110 PONDEROSA-BAILEY C PP NR MANTON CA, # USGS 11376120 BAILEY C BL DIV TO POND BAILEY C PP NR MANTON CA, # USGS 11376140 NF BATTLE C BL DIV TO XCOUNTRY CN NR MANTON CA, # USGS 11376150 NF BATTLE C BL DIV TO EAGLE CY CN NR MANTON CA, # USGS 11376160 NF BATTLE C BL DIV TO WILDCAT CN NR MANTON CA, # USGS 11376410 S PH NR MANTON CA, # USGS 11376420 SF BATTLE C BL DIV TO S CN NR MANTON CA, # USGS 11376430 INSKIP PH NR MANTON CA, # USGS 11376440 SF BATTLE C BL DIV TO INSKIP CN NR MANTON CA, # USGS 11376450 COLEMAN CN AB COLEMAN FOREBAY NR COTTONWOOD CA, # USGS 11376458 COLEMAN PH NR COTTONWOOD CA, # USGS 11376460 SF BATTLE C BL DIV TO COLEMAN CN NR MANTON CA, # USGS 11376490 BATTLE C AB COLEMAN PH NR COTTONWOOD CA, # USGS 11376500 BATTLE C NR COTTONWOOD CA, # USGS 11376550 BATTLE C BL COLEMAN FISH HATCHERY NR COTTONWOOD CA.
50 rows of a possible 3145 have been displayed.
| SITE_NO | YEAR_NU | MONTH_NU | MEAN_VA | 
|---|---|---|---|
| 11376015 | 1988 | 4 | 0.82 | 
| 11376015 | 1988 | 5 | 0.92 | 
| 11376015 | 1988 | 6 | 1.11 | 
| 11376015 | 1988 | 7 | 3.03 | 
| 11376015 | 1988 | 8 | 1.46 | 
| 11376015 | 1988 | 10 | 2.18 | 
| 11376015 | 1989 | 5 | 13.7 | 
| 11376015 | 1989 | 6 | 1.4 | 
| 11376015 | 1989 | 7 | 0.69 | 
| 11376015 | 1989 | 8 | 0.69 | 
| 11376015 | 1989 | 9 | 10.2 | 
| 11376015 | 1989 | 10 | 2.79 | 
| 11376015 | 1990 | 4 | 0.65 | 
| 11376015 | 1990 | 5 | 0.96 | 
| 11376015 | 1990 | 6 | 3.04 | 
| 11376015 | 1990 | 7 | 1.79 | 
| 11376015 | 1990 | 8 | 0.93 | 
| 11376015 | 1990 | 9 | 9.58 | 
| 11376015 | 1990 | 10 | 1.1 | 
| 11376015 | 1991 | 4 | 1.24 | 
| 11376015 | 1991 | 5 | 0.81 | 
| 11376015 | 1991 | 6 | 0.84 | 
| 11376015 | 1991 | 7 | 0.96 | 
| 11376015 | 1991 | 8 | 0.81 | 
| 11376015 | 1991 | 9 | 4.75 | 
| 11376015 | 1991 | 10 | 3.09 | 
| 11376015 | 1992 | 4 | 0.64 | 
| 11376015 | 1992 | 5 | 1.17 | 
| 11376015 | 1992 | 6 | 0.93 | 
| 11376015 | 1992 | 7 | 1.38 | 
| 11376015 | 1992 | 8 | 1.04 | 
| 11376015 | 1992 | 9 | 1.78 | 
| 11376015 | 1992 | 10 | 1.42 | 
| 11376015 | 1993 | 4 | 8.35 | 
| 11376015 | 1993 | 7 | 2.11 | 
| 11376015 | 1993 | 8 | 1.37 | 
| 11376015 | 1993 | 9 | 6.1 | 
| 11376015 | 1993 | 10 | 7.95 | 
| 11376015 | 1994 | 4 | 1.2 | 
| 11376015 | 1994 | 5 | 2.15 | 
| 11376015 | 1994 | 6 | 1.19 | 
| 11376015 | 1994 | 7 | 2.05 | 
| 11376015 | 1994 | 8 | 1.22 | 
| 11376015 | 1994 | 9 | 1.94 | 
| 11376015 | 1994 | 10 | 6.41 | 
| 11376015 | 1995 | 6 | 24.8 | 
| 11376015 | 1995 | 7 | 3.46 | 
| 11376015 | 1995 | 8 | 1.46 | 
| 11376015 | 1995 | 9 | 6.25 | 
| 11376015 | 1995 | 10 | 8.95 | 
| www.krisweb.com |