| 
       Area/Topic | Bibliography | Background | Home  | 
KRIS Klamath : Chart Source Table Page
| Area | Scott River | 
| Topic | Temperature: 1998 Min/Max/Ave Scott @ Red Bridge | 
Caption: Source Table RSC58-08.DBF is Hobotemp data collected at Red Bridge below Callahan on the Scott River during the summer of 1998 by the Siskiyou Resource Conservation District.
50 rows of a possible 1751 have been displayed.
| LOCATION | DATE | HOUR | C | F | 
|---|---|---|---|---|
| RSC58_0A98 | 6/8/2098 | 17.525 | 10.62 | 51.12 | 
| RSC58_0A98 | 6/8/2098 | 19.125 | 9.84 | 49.71 | 
| RSC58_0A98 | 6/8/2098 | 20.725 | 8.91 | 48.04 | 
| RSC58_0A98 | 6/8/2098 | 22.325 | 8.13 | 46.63 | 
| RSC58_0A98 | 6/8/2098 | 23.925 | 7.52 | 45.54 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 1.525 | 7.06 | 44.71 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 3.125 | 6.59 | 43.86 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 4.725 | 6.28 | 43.3 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 6.325 | 6.12 | 43.02 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 7.925 | 6.12 | 43.02 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 9.525 | 6.59 | 43.86 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 11.125 | 7.52 | 45.54 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 12.725 | 8.91 | 48.04 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 14.325 | 10.31 | 50.56 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 15.925 | 11.08 | 51.94 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 17.525 | 10.77 | 51.39 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 19.125 | 9.84 | 49.71 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 20.725 | 8.91 | 48.04 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 22.325 | 8.29 | 46.92 | 
| RSC58_0A98 | 6/9/2098 | 23.925 | 7.67 | 45.81 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 1.525 | 7.37 | 45.27 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 3.125 | 7.21 | 44.98 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 4.725 | 7.06 | 44.71 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 6.325 | 6.9 | 44.42 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 7.925 | 6.9 | 44.42 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 9.525 | 7.21 | 44.98 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 11.125 | 7.67 | 45.81 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 12.725 | 8.6 | 47.48 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 14.325 | 9.37 | 48.87 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 15.925 | 9.84 | 49.71 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 17.525 | 9.68 | 49.42 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 19.125 | 9.06 | 48.31 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 20.725 | 8.44 | 47.19 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 22.325 | 7.83 | 46.09 | 
| RSC58_0A98 | 6/10/2098 | 23.925 | 7.37 | 45.27 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 1.525 | 7.06 | 44.71 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 3.125 | 6.74 | 44.13 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 4.725 | 6.59 | 43.86 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 6.325 | 6.43 | 43.57 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 7.925 | 6.28 | 43.3 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 9.525 | 6.28 | 43.3 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 11.125 | 6.43 | 43.57 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 12.725 | 6.9 | 44.42 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 14.325 | 7.21 | 44.98 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 15.925 | 7.83 | 46.09 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 17.525 | 8.44 | 47.19 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 19.125 | 8.6 | 47.48 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 20.725 | 8.29 | 46.92 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 22.325 | 7.83 | 46.09 | 
| RSC58_0A98 | 6/11/2098 | 23.925 | 7.37 | 45.27 | 
| www.krisweb.com |